区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 04:26:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/29 04:26:39 | 9 | 1,394,317 2.79% | 50,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/04/29 04:26:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/29 04:26:19 | 3 | 613,549 1.23% | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/04/29 04:26:09 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/29 04:25:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/29 04:25:49 | 3 | 3,779,477 7.56% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/29 04:25:39 | 5 | 4,019,799 8.04% | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/04/29 04:25:29 | 4 | 5,241,978 10.49% | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/04/29 04:25:19 | 4 | 2,374,382 4.75% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/04/29 04:25:09 | 4 | 1,447,321 2.9% | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/04/29 04:24:59 | 3 | 4,511,280 9.03% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/29 04:24:49 | 4 | 2,510,746 5.03% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/29 04:24:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/29 04:24:29 | 4 | 1,190,235 2.39% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/29 04:24:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/04/29 04:24:09 | 4 | 4,862,150 9.73% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/04/29 04:23:59 | 5 | 1,798,703 3.6% | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/04/29 04:23:49 | 4 | 3,214,945 6.43% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/04/29 04:23:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000011 |
