交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 22:27:36 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/20 22:27:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 22:27:33 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008118 | |||||
2026/05/20 22:27:33 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008019 | |||||
2026/05/20 22:27:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 22:27:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 22:27:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 22:27:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/05/20 22:27:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0642343 | |||||
2026/05/20 22:27:29 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/20 22:27:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 22:27:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00878979 | |||||
2026/05/20 22:27:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 22:27:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 22:27:27 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/05/20 22:27:23 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121489 | |||||
2026/05/20 22:27:23 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.04820266 | |||||
2026/05/20 22:27:23 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/20 22:27:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 22:27:22 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 |
