区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 20:19:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:19:43 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:19:32 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:19:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:19:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:19:04 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:19:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:19:00 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:18:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:18:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:18:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:18:34 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:18:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:18:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:17:46 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,941,410 | 1 | 2.00002 | ||
2026/06/10 20:17:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:17:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:17:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:17:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/10 20:17:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
