区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 00:13:51 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:13:43 | 0 | 2 | 1,593 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2.125 | ||
2026/06/11 00:13:28 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:13:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:12:45 | 3 | 0 | 6,807 | 2,787,253 9.3% | 30,000,000 | 1.011356 | 2.002818 | ||
2026/06/11 00:12:28 | 1 | 0 | 656 | 21,033 0.08% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/06/11 00:12:11 | 5 | 0 | 1,154 | 105,000 0.35% | 30,000,000 | 1 | 2.000105 | ||
2026/06/11 00:12:02 | 14 | 0 | 2,141 | 294,000 0.98% | 30,000,000 | 226.642857 | 2.066633 | ||
2026/06/11 00:12:01 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:11:39 | 1 | 0 | 6,562 | 6,192,153 20.65% | 30,000,000 | 1.01 | 2.006254 | ||
2026/06/11 00:11:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:11:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:11:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:11:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:11:12 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.08% | 29,999,972 | 40 | 2.00084 | ||
2026/06/11 00:10:42 | 8 | 0 | 1,459 | 168,000 0.57% | 29,970,705 | 40 | 2.006719 | ||
2026/06/11 00:10:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:10:20 | 1 | 0 | 6,554 | 2,745,253 9.16% | 30,000,000 | 1.01 | 2.002772 | ||
2026/06/11 00:09:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/11 00:09:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
