待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,048 | 2026/05/17 07:31:43 | 8,091,158 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,956 | 2026/05/17 07:31:36 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,599 | 2026/05/17 07:31:36 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
48,728 | 2026/05/17 07:31:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
178,340 | 2026/05/17 07:31:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,723 | 2026/05/17 07:31:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,717 | 2026/05/17 07:31:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,716 | 2026/05/17 07:31:17 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
177,061 | 2026/05/17 07:30:51 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
45,118 | 2026/05/17 07:29:49 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,000,799 | 2026/05/17 07:29:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,000,798 | 2026/05/17 07:29:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
45,117 | 2026/05/17 07:29:15 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,273 | 2026/05/17 07:28:43 | 2,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
87,359 | 2026/05/17 07:28:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,713 | 2026/05/17 07:28:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,711 | 2026/05/17 07:27:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,709 | 2026/05/17 07:27:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,707 | 2026/05/17 07:27:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,706 | 2026/05/17 07:26:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
