区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:02:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 13:02:42 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:39 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:36 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:33 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:30 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:21 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:18 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:15 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:12 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:06 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 13:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 13:01:57 | 1 | 1,979 | 135,063 0.34% | 7 | ||
2026/04/28 13:01:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 13:01:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 13:01:48 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 |
