区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 18:50:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 18:50:15 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/04/28 18:50:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/28 18:50:09 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 18:50:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 18:50:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 18:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 18:49:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 18:49:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 18:49:51 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/28 18:49:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 18:49:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 18:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 18:49:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 18:49:36 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 18:49:33 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 18:49:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 18:49:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 18:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 18:49:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
