区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 09:57:38 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:37 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:35 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:34 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:34 | 2 | 1,054 | 723,701 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:32 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:31 | 2 | 953 | 690,551 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:31 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:29 | 2 | 1,054 | 810,805 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:28 | 2 | 953 | 215,016 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:27 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:25 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:24 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:23 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:22 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:21 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:21 | 2 | 1,872 | 119,189 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:19 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:18 | 2 | 6,807 | 113,487 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 09:57:17 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 |
