Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:00:32 20/05/2026 | 1 | 558.992 | Đã đóng dấu | |
09:00:04 20/05/2026 | 1 | 119.717 | Đã đóng dấu | |
08:59:17 20/05/2026 | 1 | 164.374 | Đã đóng dấu | |
08:59:01 20/05/2026 | 1 | 180.332 | Đã đóng dấu | |
08:58:49 20/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
08:58:37 20/05/2026 | 1 | 212.250 | Đã đóng dấu | |
08:58:24 20/05/2026 | 4 | 407.885 | Đã đóng dấu | |
08:58:19 20/05/2026 | 1 | 122.268 | Đã đóng dấu | |
08:58:18 20/05/2026 | 1 | 338.645 | Đã đóng dấu | |
08:58:18 20/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
08:58:01 20/05/2026 | 1 | 234.300 | Đã đóng dấu | |
08:58:00 20/05/2026 | 1 | 270.118 | Đã đóng dấu | |
08:57:44 20/05/2026 | 1 | 144.667 | Đã đóng dấu | |
08:57:36 20/05/2026 | 1 | 127.618 | Đã đóng dấu | |
08:57:35 20/05/2026 | 1 | 411.696 | Đã đóng dấu | |
08:57:25 20/05/2026 | 1 | 118.955 | Đã đóng dấu | |
08:57:24 20/05/2026 | 1 | 154.367 | Đã đóng dấu | |
08:57:21 20/05/2026 | 1 | 128.080 | Đã đóng dấu | |
08:57:20 20/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
08:57:19 20/05/2026 | 1 | 158.012 | Đã đóng dấu |
