Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:26:35 17/05/2026 | 1 | 91.484 | Đã đóng dấu | |
18:26:33 17/05/2026 | 1 | 212.443 | Đã đóng dấu | |
18:26:31 17/05/2026 | 1 | 99.293 | Đã đóng dấu | |
18:26:30 17/05/2026 | 1 | 93.434 | Đã đóng dấu | |
18:26:26 17/05/2026 | 1 | 221.532 | Đã đóng dấu | |
18:26:22 17/05/2026 | 1 | 149.697 | Đã đóng dấu | |
18:26:06 17/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
18:26:04 17/05/2026 | 1 | 197.922 | Đã đóng dấu | |
18:25:45 17/05/2026 | 1 | 101.063 | Đã đóng dấu | |
18:25:44 17/05/2026 | 1 | 116.057 | Đã đóng dấu | |
18:25:39 17/05/2026 | 1 | 100.013 | Đã đóng dấu | |
18:25:32 17/05/2026 | 1 | 620.689 | Đã đóng dấu | |
18:25:32 17/05/2026 | 1 | 535.796 | Đã đóng dấu | |
18:25:23 17/05/2026 | 1 | 542.811 | Đã đóng dấu | |
18:25:18 17/05/2026 | 1 | 304.301 | Đã đóng dấu | |
18:25:17 17/05/2026 | 1 | 91.439 | Đã đóng dấu | |
18:25:11 17/05/2026 | 1 | 104.781 | Đã đóng dấu | |
18:25:08 17/05/2026 | 1 | 115.501 | Đã đóng dấu | |
18:25:07 17/05/2026 | 1 | 204.236 | Đã đóng dấu | |
18:25:00 17/05/2026 | 1 | 171.904 | Đã đóng dấu |
