Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 18:24:10 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:24:10 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x000000b2 | 18:24:10 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
handleOps | 18:24:10 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000368 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:24:10 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 18:24:09 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x000000b2 | 18:24:09 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
ticketRebate | 18:24:09 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:24:09 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18:24:09 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x000000b2 | 18:24:09 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:24:09 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 18:24:08 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:24:08 28/04/2026 | 0OKB | 0,00003378 | |||||
set | 18:24:08 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000212 | |||||
OKB transfer | 18:24:08 28/04/2026 | 0,00150367 | 0,00000055 | |||||
ticketRebate | 18:24:08 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000265 | |||||
0x000000b2 | 18:24:08 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
ticketRebate | 18:24:08 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000278 | |||||
swapExactETHForTokens | 18:24:08 28/04/2026 | 0,714933 | 0,00001433 |
