Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifyLiquidities | 23:19:47 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000197 | |||||
mining | 23:19:47 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:19:47 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 23:19:46 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:19:46 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:19:45 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23:19:44 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:19:44 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x64489bf5 | 23:19:44 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x043a5587 | 23:19:44 28/04/2026 | 0OKB | 0,00001056 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:19:44 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23:19:43 28/04/2026 | 0,4 | 0,00000289 | |||||
OKB transfer | 23:19:43 28/04/2026 | 0,001 | 0,00000054 | |||||
0x0938b20b | 23:19:43 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000497 | |||||
transferWithAuthorization | 23:19:43 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000275 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:19:43 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23:19:42 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000548 | |||||
mining | 23:19:42 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
0xbd89f0f1 | 23:19:42 28/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:19:42 28/04/2026 | 0OKB | 0OKB |
