Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09:54:10 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 09:49:56 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
unxswapByOrderId | 15:32:12 29/04/2026 | 1,1 | 0,00002502 | |||||
OKB transfer | 09:51:45 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 09:52:57 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 09:55:22 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 18:37:06 28/04/2026 | 1,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 17:44:56 28/04/2026 | 1,1 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 11:15:32 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 14:47:00 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000603 | |||||
OKB transfer | 20:08:26 28/04/2026 | 1,1 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 09:51:09 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 09:54:46 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 10:08:08 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 09:46:18 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 15:35:19 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000098 | |||||
buy | 15:16:52 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000549 | |||||
OKB transfer | 09:52:21 29/04/2026 | 1,1 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 09:37:32 29/04/2026 | 1,09999957 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:37:28 29/04/2026 | 1,09999957 | 0,00000042 |
