Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 02:37:37 12/06/2026 | 0OKB | 0,0000192 | |||||
handleOps | 02:37:37 12/06/2026 | 0OKB | 0,00001688 | |||||
transferWithAuthorization | 02:37:37 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 02:37:37 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:37:37 12/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:36 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000501 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:36 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000472 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:36 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000479 | |||||
transferWithAuthorization | 02:37:36 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:36 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000546 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:36 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000546 | |||||
handleOps | 02:37:36 12/06/2026 | 0OKB | 0,00001909 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:37:36 12/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:35 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000494 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:35 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000503 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:35 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000494 | |||||
approve | 02:37:35 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
approve | 02:37:35 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000075 | |||||
transferWithAuthorization | 02:37:35 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:37:35 12/06/2026 | 0OKB | 0,00000546 |
