Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:06:18 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:06:17 28/04/2026 | 4 | 0,00000416 | ||
15:06:16 28/04/2026 | 3 | 0,00002475 | ||
15:06:15 28/04/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
15:06:14 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:06:13 28/04/2026 | 2 | 0,00000721 | ||
15:06:12 28/04/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
15:06:11 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:06:10 28/04/2026 | 4 | 0,00001405 | ||
15:06:09 28/04/2026 | 4 | 0,00002005 | ||
15:06:08 28/04/2026 | 3 | 0,00000351 | ||
15:06:07 28/04/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
15:06:06 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:06:05 28/04/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
15:06:04 28/04/2026 | 2 | 0,00000683 | ||
15:06:03 28/04/2026 | 3 | 0,00000265 | ||
15:06:02 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:06:01 28/04/2026 | 4 | 0,00000732 | ||
15:06:00 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:05:59 28/04/2026 | 4 | 0,00000694 |
