Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:29:59 28/04/2026 | 4 | 0,00002815 | ||
16:29:58 28/04/2026 | 6 | 0,00003161 | ||
16:29:57 28/04/2026 | 5 | 0,00000639 | ||
16:29:56 28/04/2026 | 4 | 0,00001562 | ||
16:29:55 28/04/2026 | 3 | 0,00000509 | ||
16:29:54 28/04/2026 | 4 | 0,00000611 | ||
16:29:53 28/04/2026 | 4 | 0,00000857 | ||
16:29:52 28/04/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
16:29:51 28/04/2026 | 3 | 0,0000096 | ||
16:29:50 28/04/2026 | 4 | 0,00001095 | ||
16:29:49 28/04/2026 | 2 | 0,00000225 | ||
16:29:48 28/04/2026 | 7 | 0,00002668 | ||
16:29:47 28/04/2026 | 5 | 0,0000022 | ||
16:29:46 28/04/2026 | 9 | 0,00006157 | ||
16:29:45 28/04/2026 | 3 | 0,00000141 | ||
16:29:44 28/04/2026 | 3 | 0,00000319 | ||
16:29:43 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:29:42 28/04/2026 | 4 | 0,00000556 | ||
16:29:41 28/04/2026 | 4 | 0,00001763 | ||
16:29:40 28/04/2026 | 2 | 0,00000434 |
