Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:42:37 28/04/2026 | 5 | 0,00006543 | ||
17:42:36 28/04/2026 | 4 | 0,00001449 | ||
17:42:35 28/04/2026 | 4 | 0,00001385 | ||
17:42:34 28/04/2026 | 3 | 0,00001029 | ||
17:42:33 28/04/2026 | 4 | 0,00001286 | ||
17:42:32 28/04/2026 | 2 | 0,00000219 | ||
17:42:31 28/04/2026 | 3 | 0,00002521 | ||
17:42:30 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:42:29 28/04/2026 | 4 | 0,00000597 | ||
17:42:28 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:42:27 28/04/2026 | 5 | 0,00000794 | ||
17:42:26 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:42:25 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:42:24 28/04/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
17:42:23 28/04/2026 | 3 | 0,00029905 | ||
17:42:22 28/04/2026 | 4 | 0,00000671 | ||
17:42:21 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:42:20 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:42:19 28/04/2026 | 4 | 0,00000462 | ||
17:42:18 28/04/2026 | 5 | 0,00001239 |
