Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:17:11 28/04/2026 | 4 | 0,00000271 | ||
13:17:10 28/04/2026 | 3 | 0,00001369 | ||
13:17:09 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:17:08 28/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
13:17:07 28/04/2026 | 3 | 0,00000471 | ||
13:17:06 28/04/2026 | 4 | 0,00004209 | ||
13:17:05 28/04/2026 | 4 | 0,00000753 | ||
13:17:04 28/04/2026 | 2 | 0,00000588 | ||
13:17:03 28/04/2026 | 2 | 0,00000089 | ||
13:17:02 28/04/2026 | 4 | 0,00000641 | ||
13:17:01 28/04/2026 | 3 | 0,00000264 | ||
13:17:00 28/04/2026 | 3 | 0,00011237 | ||
13:16:59 28/04/2026 | 3 | 0,00000352 | ||
13:16:58 28/04/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
13:16:57 28/04/2026 | 2 | 0,00000439 | ||
13:16:56 28/04/2026 | 3 | 0,00000166 | ||
13:16:55 28/04/2026 | 4 | 0,00001812 | ||
13:16:54 28/04/2026 | 2 | 0,00030776 | ||
13:16:53 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:16:52 28/04/2026 | 2 | 0,00000271 |
