Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:25:49 28/04/2026 | 3 | 0,0000031 | ||
16:25:48 28/04/2026 | 5 | 0,00001729 | ||
16:25:47 28/04/2026 | 4 | 0,00000902 | ||
16:25:46 28/04/2026 | 2 | 0,00000644 | ||
16:25:45 28/04/2026 | 3 | 0,00001531 | ||
16:25:44 28/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
16:25:43 28/04/2026 | 3 | 0,00001107 | ||
16:25:42 28/04/2026 | 3 | 0,00000217 | ||
16:25:41 28/04/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
16:25:40 28/04/2026 | 2 | 0,00000846 | ||
16:25:39 28/04/2026 | 6 | 0,00001964 | ||
16:25:38 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:37 28/04/2026 | 3 | 0,00004202 | ||
16:25:36 28/04/2026 | 7 | 0,00003518 | ||
16:25:35 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:25:34 28/04/2026 | 6 | 0,00001852 | ||
16:25:33 28/04/2026 | 4 | 0,00001648 | ||
16:25:32 28/04/2026 | 2 | 0,00000754 | ||
16:25:31 28/04/2026 | 4 | 0,00001264 | ||
16:25:30 28/04/2026 | 4 | 0,00001046 |
