Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:16:50 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
14:16:49 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
14:16:48 28/04/2026 | 2 | 0,00000085 | ||
14:16:47 28/04/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
14:16:46 28/04/2026 | 10 | 0,00008642 | ||
14:16:45 28/04/2026 | 3 | 0,00000164 | ||
14:16:44 28/04/2026 | 3 | 0,00000191 | ||
14:16:43 28/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
14:16:42 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:16:41 28/04/2026 | 5 | 0,00003231 | ||
14:16:40 28/04/2026 | 5 | 0,00001407 | ||
14:16:39 28/04/2026 | 3 | 0,00000366 | ||
14:16:38 28/04/2026 | 5 | 0,0000067 | ||
14:16:37 28/04/2026 | 3 | 0,00000346 | ||
14:16:36 28/04/2026 | 3 | 0,00000798 | ||
14:16:35 28/04/2026 | 4 | 0,00000255 | ||
14:16:34 28/04/2026 | 3 | 0,00000708 | ||
14:16:33 28/04/2026 | 2 | 0,00008912 | ||
14:16:32 28/04/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
14:16:31 28/04/2026 | 9 | 0,00008281 |
