Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:15:37 28/04/2026 | 2 | 0,00000436 | ||
16:15:36 28/04/2026 | 4 | 0,00001474 | ||
16:15:35 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:15:34 28/04/2026 | 5 | 0,00004823 | ||
16:15:33 28/04/2026 | 3 | 0,00003212 | ||
16:15:32 28/04/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
16:15:31 28/04/2026 | 3 | 0,00002432 | ||
16:15:30 28/04/2026 | 6 | 0,00001226 | ||
16:15:29 28/04/2026 | 4 | 0,00000874 | ||
16:15:28 28/04/2026 | 2 | 0,00000043 | ||
16:15:27 28/04/2026 | 3 | 0,00001522 | ||
16:15:26 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:15:25 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:15:24 28/04/2026 | 5 | 0,0000246 | ||
16:15:23 28/04/2026 | 2 | 0,00000574 | ||
16:15:22 28/04/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
16:15:21 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:15:20 28/04/2026 | 5 | 0,00001688 | ||
16:15:19 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:15:18 28/04/2026 | 2 | 0,00000081 |
