Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:46:51 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:50 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:49 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:48 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:47 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:46:46 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:45 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:44 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:43 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:42 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:46:41 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:40 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:39 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:38 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:37 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:46:36 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:35 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:34 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:33 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:32 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
