Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:35:27 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:26 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:25 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:35:24 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:23 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:22 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:21 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:20 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:35:19 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:18 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:17 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:16 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:15 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:35:14 28/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
15:35:13 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:12 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:11 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:10 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:35:09 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:35:08 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
