Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:48:18 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:17 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:48:16 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:15 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:14 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:13 28/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:48:12 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:48:11 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:10 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:09 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:08 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:07 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:48:06 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:05 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:04 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:03 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:02 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:48:01 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:48:00 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:59 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
