Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:17:02 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:17:01 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:17:00 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:59 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:58 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:57 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:56 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:16:55 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:54 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:53 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:52 29/04/2026 | 2 | 0,00002871 | ||
05:16:51 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:16:50 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:49 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:48 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:47 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:46 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:16:45 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:44 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:16:43 29/04/2026 | 3 | 0,00002187 |
