Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:34:11 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:34:10 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:09 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:08 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:07 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:06 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:34:05 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:04 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:03 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:02 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:34:01 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:34:00 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:33:59 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:33:58 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:33:57 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:33:56 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:33:55 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:33:54 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:33:53 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:33:52 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
