Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:50:49 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:48 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:50:47 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:46 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:45 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:44 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:43 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:50:42 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:41 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:40 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:39 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:38 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:50:37 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:36 29/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
01:50:35 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:34 29/04/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
01:50:33 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:50:32 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:31 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:50:30 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
