Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:52:13 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:52:12 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:11 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:10 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:09 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:08 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:52:07 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:06 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:05 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:04 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:03 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:52:02 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:01 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:52:00 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:51:59 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:51:58 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:51:57 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:51:56 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:51:55 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:51:54 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
