Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:13:16 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:15 28/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:13:14 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:13:13 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:12 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:11 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:10 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:09 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:13:08 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:07 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:06 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:05 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:04 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:13:03 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:02 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:01 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:13:00 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:12:59 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:12:58 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:12:57 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
