Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:30:53 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:52 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:30:51 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:50 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:49 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:48 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:47 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:30:46 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:45 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:44 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:43 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:42 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:30:41 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:40 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:39 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:38 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:37 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:30:36 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:35 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:30:34 29/04/2026 | 2 | 0,00000241 |
