Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:26:57 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:56 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:55 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:54 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:26:53 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:52 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:51 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:50 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:49 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:26:48 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:47 29/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
12:26:46 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:45 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:44 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:26:43 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:42 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:41 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:40 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:26:39 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:26:38 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
