Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:54 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:48 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:48 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:45 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:45 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:45 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:42 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:42 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:39 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:36 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:33 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:33 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:33 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:33 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:27 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:21 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:18 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:15 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:15 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
14:00:15 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX |
