Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
370 | Đã xác nhận | 18:59:03 28/04/2026 | 88.379 | ||
367 | Đã xác nhận | 18:59:00 28/04/2026 | 86.484 | ||
392 | Đã xác nhận | 18:58:57 28/04/2026 | 94.340 | ||
400 | Đã xác nhận | 18:58:54 28/04/2026 | 96.125 | ||
403 | Đã xác nhận | 18:58:51 28/04/2026 | 95.646 | ||
421 | Đã xác nhận | 18:58:48 28/04/2026 | 101.239 | ||
484 | Đã xác nhận | 18:58:45 28/04/2026 | 115.453 | ||
380 | Đã xác nhận | 18:58:42 28/04/2026 | 92.992 | ||
383 | Đã xác nhận | 18:58:39 28/04/2026 | 89.724 | ||
433 | Đã xác nhận | 18:58:36 28/04/2026 | 102.340 | ||
371 | Đã xác nhận | 18:58:33 28/04/2026 | 89.839 | ||
386 | Đã xác nhận | 18:58:30 28/04/2026 | 91.626 | ||
521 | Đã xác nhận | 18:58:27 28/04/2026 | 125.285 | ||
432 | Đã xác nhận | 18:58:24 28/04/2026 | 104.889 | ||
453 | Đã xác nhận | 18:58:21 28/04/2026 | 108.577 | ||
410 | Đã xác nhận | 18:58:18 28/04/2026 | 100.636 | ||
389 | Đã xác nhận | 18:58:15 28/04/2026 | 94.412 | ||
422 | Đã xác nhận | 18:58:12 28/04/2026 | 102.310 | ||
415 | Đã xác nhận | 18:58:09 28/04/2026 | 117.596 | ||
567 | Đã xác nhận | 18:58:06 28/04/2026 | 135.006 |
