Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
389 | Đã xác nhận | 20:41:39 28/04/2026 | 93.787 | ||
478 | Đã xác nhận | 20:41:36 28/04/2026 | 115.548 | ||
501 | Đã xác nhận | 20:41:33 28/04/2026 | 119.709 | ||
422 | Đã xác nhận | 20:41:30 28/04/2026 | 99.486 | ||
543 | Đã xác nhận | 20:41:27 28/04/2026 | 130.041 | ||
407 | Đã xác nhận | 20:41:24 28/04/2026 | 99.689 | ||
466 | Đã xác nhận | 20:41:21 28/04/2026 | 110.574 | ||
413 | Đã xác nhận | 20:41:18 28/04/2026 | 97.672 | ||
450 | Đã xác nhận | 20:41:15 28/04/2026 | 106.592 | ||
483 | Đã xác nhận | 20:41:12 28/04/2026 | 114.164 | ||
437 | Đã xác nhận | 20:41:09 28/04/2026 | 105.563 | ||
723 | Đã xác nhận | 20:41:06 28/04/2026 | 174.068 | ||
693 | Đã xác nhận | 20:41:03 28/04/2026 | 162.570 | ||
373 | Đã xác nhận | 20:41:00 28/04/2026 | 87.950 | ||
447 | Đã xác nhận | 20:40:57 28/04/2026 | 108.604 | ||
426 | Đã xác nhận | 20:40:54 28/04/2026 | 100.775 | ||
358 | Đã xác nhận | 20:40:51 28/04/2026 | 85.078 | ||
463 | Đã xác nhận | 20:40:48 28/04/2026 | 112.184 | ||
440 | Đã xác nhận | 20:40:45 28/04/2026 | 105.005 | ||
481 | Đã xác nhận | 20:40:42 28/04/2026 | 117.580 |
