Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
249 | Đã xác nhận | 09:28:00 29/04/2026 | 59.043 | ||
193 | Đã xác nhận | 09:27:57 29/04/2026 | 44.537 | ||
300 | Đã xác nhận | 09:27:54 29/04/2026 | 69.151 | ||
213 | Đã xác nhận | 09:27:51 29/04/2026 | 51.133 | ||
312 | Đã xác nhận | 09:27:48 29/04/2026 | 71.200 | ||
242 | Đã xác nhận | 09:27:45 29/04/2026 | 56.235 | ||
298 | Đã xác nhận | 09:27:42 29/04/2026 | 67.769 | ||
207 | Đã xác nhận | 09:27:39 29/04/2026 | 47.876 | ||
393 | Đã xác nhận | 09:27:36 29/04/2026 | 92.521 | ||
289 | Đã xác nhận | 09:27:33 29/04/2026 | 65.697 | ||
369 | Đã xác nhận | 09:27:30 29/04/2026 | 83.181 | ||
246 | Đã xác nhận | 09:27:27 29/04/2026 | 57.128 | ||
308 | Đã xác nhận | 09:27:24 29/04/2026 | 70.276 | ||
208 | Đã xác nhận | 09:27:21 29/04/2026 | 47.567 | ||
255 | Đã xác nhận | 09:27:18 29/04/2026 | 58.091 | ||
229 | Đã xác nhận | 09:27:15 29/04/2026 | 52.562 | ||
371 | Đã xác nhận | 09:27:12 29/04/2026 | 83.838 | ||
356 | Đã xác nhận | 09:27:09 29/04/2026 | 81.396 | ||
334 | Đã xác nhận | 09:27:06 29/04/2026 | 80.832 | ||
377 | Đã xác nhận | 09:27:03 29/04/2026 | 87.133 |
