Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
369 | Đã xác nhận | 19:20:21 29/04/2026 | 86.828 | ||
409 | Đã xác nhận | 19:20:18 29/04/2026 | 96.107 | ||
433 | Đã xác nhận | 19:20:15 29/04/2026 | 102.120 | ||
438 | Đã xác nhận | 19:20:12 29/04/2026 | 102.992 | ||
490 | Đã xác nhận | 19:20:09 29/04/2026 | 117.094 | ||
433 | Đã xác nhận | 19:20:06 29/04/2026 | 102.102 | ||
483 | Đã xác nhận | 19:20:03 29/04/2026 | 114.027 | ||
349 | Đã xác nhận | 19:20:00 29/04/2026 | 83.577 | ||
424 | Đã xác nhận | 19:19:57 29/04/2026 | 102.372 | ||
336 | Đã xác nhận | 19:19:54 29/04/2026 | 81.160 | ||
418 | Đã xác nhận | 19:19:51 29/04/2026 | 100.595 | ||
379 | Đã xác nhận | 19:19:48 29/04/2026 | 92.339 | ||
360 | Đã xác nhận | 19:19:45 29/04/2026 | 88.983 | ||
416 | Đã xác nhận | 19:19:42 29/04/2026 | 99.035 | ||
360 | Đã xác nhận | 19:19:39 29/04/2026 | 85.702 | ||
376 | Đã xác nhận | 19:19:36 29/04/2026 | 91.280 | ||
422 | Đã xác nhận | 19:19:33 29/04/2026 | 99.138 | ||
367 | Đã xác nhận | 19:19:30 29/04/2026 | 86.513 | ||
427 | Đã xác nhận | 19:19:27 29/04/2026 | 99.565 | ||
356 | Đã xác nhận | 19:19:24 29/04/2026 | 84.395 |
