Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
165 | Đã xác nhận | 07:12:42 29/04/2026 | 38.181 | ||
225 | Đã xác nhận | 07:12:39 29/04/2026 | 50.060 | ||
243 | Đã xác nhận | 07:12:36 29/04/2026 | 59.021 | ||
209 | Đã xác nhận | 07:12:33 29/04/2026 | 47.819 | ||
202 | Đã xác nhận | 07:12:30 29/04/2026 | 47.083 | ||
302 | Đã xác nhận | 07:12:27 29/04/2026 | 69.602 | ||
157 | Đã xác nhận | 07:12:24 29/04/2026 | 36.379 | ||
247 | Đã xác nhận | 07:12:21 29/04/2026 | 55.641 | ||
159 | Đã xác nhận | 07:12:18 29/04/2026 | 35.984 | ||
185 | Đã xác nhận | 07:12:15 29/04/2026 | 44.377 | ||
260 | Đã xác nhận | 07:12:12 29/04/2026 | 58.440 | ||
236 | Đã xác nhận | 07:12:09 29/04/2026 | 53.828 | ||
237 | Đã xác nhận | 07:12:06 29/04/2026 | 58.903 | ||
232 | Đã xác nhận | 07:12:03 29/04/2026 | 53.903 | ||
155 | Đã xác nhận | 07:12:00 29/04/2026 | 35.641 | ||
186 | Đã xác nhận | 07:11:57 29/04/2026 | 42.388 | ||
202 | Đã xác nhận | 07:11:54 29/04/2026 | 46.042 | ||
206 | Đã xác nhận | 07:11:51 29/04/2026 | 48.450 | ||
312 | Đã xác nhận | 07:11:48 29/04/2026 | 71.650 | ||
179 | Đã xác nhận | 07:11:45 29/04/2026 | 40.698 |
