Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
15:13:15 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:15 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:15 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:13 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:13 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:13 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:13 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:10 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:10 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:08 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:08 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:08 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:05 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:05 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:05 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:03 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:03 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:03 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:03 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:13:00 29/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
