Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
22:25:48 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:48 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:48 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:48 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:46 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:46 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:42 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:39 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:25:39 28/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
