Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:07:51 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 103 | |
18:07:48 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
18:07:46 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
18:07:43 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
18:07:41 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 108 | |
18:07:38 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
18:07:36 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 62 | |
18:07:33 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
18:07:31 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 69 | |
18:07:28 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 79 | |
18:07:26 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 50 | |
18:07:23 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
18:07:21 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 67 | |
18:07:18 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
18:07:15 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 69 | |
18:07:13 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
18:07:10 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 59 | |
18:07:07 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 85 | |
18:07:05 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
18:07:02 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 |
