Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:19:37 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
21:19:34 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
21:19:31 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 52 | |
21:19:29 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 54 | |
21:19:26 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
21:19:24 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 44 | |
21:19:21 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
21:19:19 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 70 | |
21:19:17 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 54 | |
21:19:14 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 77 | |
21:19:12 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
21:19:09 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 61 | |
21:19:06 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 | |
21:19:04 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 84 | |
21:19:00 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 85 | |
21:18:57 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
21:18:54 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 58 | |
21:18:52 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 58 | |
21:18:49 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 19 | |
21:18:47 20/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 61 |
