Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:53:33 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 85 | |
18:53:30 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 73 | |
18:53:28 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 68 | |
18:53:25 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
18:53:23 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 | |
18:53:20 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 56 | |
18:53:18 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 55 | |
18:53:15 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 40 | |
18:53:12 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 66 | |
18:53:08 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 74 | |
18:53:05 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 | |
18:53:03 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 116 | |
18:53:00 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 119 | |
18:52:57 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 48 | |
18:52:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 63 | |
18:52:51 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 60 | |
18:52:48 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 61 | |
18:52:45 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
18:52:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 57 | |
18:52:40 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 |
