Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
17:16:20 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 81 | |
17:16:17 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 116 | |
17:16:15 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 49 | |
17:16:12 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 34 | |
17:16:09 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 80 | |
17:16:07 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 112 | |
17:16:04 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 47 | |
17:16:01 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 84 | |
17:15:58 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
17:15:56 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
17:15:53 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 95 | |
17:15:51 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 62 | |
17:15:48 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
17:15:46 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 26 | |
17:15:43 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 | |
17:15:40 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 140 | |
17:15:37 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 49 | |
17:15:35 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 50 | |
17:15:32 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 57 | |
17:15:30 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 61 |
