Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:32:12 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 55 | |
13:32:09 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 56 | |
13:32:07 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
13:32:04 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 37 | |
13:32:02 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 94 | |
13:31:59 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 56 | |
13:31:57 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 44 | |
13:31:54 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
13:31:51 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 47 | |
13:31:49 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 262 | |
13:31:46 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
13:31:44 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 48 | |
13:31:42 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 42 | |
13:31:39 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 72 | |
13:31:37 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
13:31:34 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 15 | |
13:31:32 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
13:31:29 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 31 | |
13:31:27 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 25 | |
13:31:24 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 44 |
