Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
23:40:32 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 183 | |
23:40:29 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 105 | |
23:40:27 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 51 | |
23:40:24 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 77 | |
23:40:22 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 132 | |
23:40:18 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 188 | |
23:40:16 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 100 | |
23:40:13 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 56 | |
23:40:11 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 39 | |
23:40:08 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 220 | |
23:40:05 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
23:40:02 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 | |
23:40:00 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 135 | |
23:39:55 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 27 | 0 | 233 | |
23:39:53 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 24 | |
23:39:48 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 35 | 0 | 256 | |
23:39:45 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 86 | |
23:39:43 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 71 | |
23:39:40 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 32 | |
23:39:38 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 32 | 0 | 216 |
