Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:41:29 17/05/2026 | 7 | 14.976 | 2.703.016 6,76% | < 0,000001 | ||
22:41:27 17/05/2026 | 13 | 13.078 | 1.787.557 4,47% | < 0,000001 | ||
22:41:25 17/05/2026 | 9 | 15.629 | 1.945.060 4,87% | < 0,000001 | ||
22:41:23 17/05/2026 | 6 | 8.064 | 1.069.814 2,68% | < 0,000001 | ||
22:41:21 17/05/2026 | 7 | 12.168 | 2.005.732 5,02% | < 0,000001 | ||
22:41:19 17/05/2026 | 10 | 12.082 | 2.262.809 5,66% | < 0,000001 | ||
22:41:17 17/05/2026 | 5 | 3.385 | 673.178 1,69% | < 0,000001 | ||
22:41:15 17/05/2026 | 10 | 9.619 | 1.226.423 3,07% | < 0,000001 | ||
22:41:13 17/05/2026 | 10 | 11.776 | 1.964.725 4,92% | < 0,000001 | ||
22:41:11 17/05/2026 | 5 | 4.982 | 624.683 1,57% | < 0,000001 | ||
22:41:09 17/05/2026 | 11 | 10.486 | 2.156.182 5,4% | < 0,000001 | ||
22:41:07 17/05/2026 | 10 | 8.132 | 1.488.597 3,73% | < 0,000001 | ||
22:41:05 17/05/2026 | 10 | 15.793 | 2.494.558 6,24% | < 0,000001 | ||
22:41:03 17/05/2026 | 7 | 9.692 | 2.395.096 5,99% | < 0,000001 | ||
22:41:01 17/05/2026 | 9 | 12.704 | 2.433.009 6,09% | < 0,000001 | ||
22:40:59 17/05/2026 | 9 | 5.467 | 839.284 2,1% | < 0,000001 | ||
22:40:57 17/05/2026 | 10 | 8.434 | 1.598.951 4% | < 0,000001 | ||
22:40:55 17/05/2026 | 18 | 16.950 | 3.364.333 8,42% | < 0,000001 | ||
22:40:53 17/05/2026 | 5 | 3.375 | 762.299 1,91% | < 0,000001 | ||
22:40:51 17/05/2026 | 8 | 12.578 | 2.580.729 6,46% | < 0,000001 |
