Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:41:19 15/05/2026 | 14 | 11.529 | 6.077.589 15,2% | 0,000008 | ||
16:41:17 15/05/2026 | 6 | 2.854 | 1.243.324 3,11% | 0,000008 | ||
16:41:15 15/05/2026 | 24 | 21.834 | 8.768.922 21,93% | 0,000008 | ||
16:41:13 15/05/2026 | 12 | 5.584 | 3.632.293 9,09% | 0,000008 | ||
16:41:11 15/05/2026 | 17 | 11.886 | 7.058.829 17,65% | 0,000008 | ||
16:41:09 15/05/2026 | 11 | 21.458 | 3.797.634 9,5% | 0,000008 | ||
16:41:07 15/05/2026 | 17 | 12.693 | 6.122.518 15,31% | 0,000008 | ||
16:41:05 15/05/2026 | 13 | 15.089 | 3.032.054 7,59% | 0,000008 | ||
16:41:03 15/05/2026 | 12 | 6.656 | 3.625.071 9,07% | 0,000008 | ||
16:41:01 15/05/2026 | 14 | 7.774 | 2.067.564 5,17% | 0,000008 | ||
16:40:59 15/05/2026 | 10 | 8.006 | 4.110.463 10,28% | 0,000008 | ||
16:40:57 15/05/2026 | 16 | 11.033 | 5.229.842 13,08% | 0,000008 | ||
16:40:55 15/05/2026 | 9 | 11.841 | 3.976.668 9,95% | 0,000008 | ||
16:40:53 15/05/2026 | 6 | 5.110 | 602.439 1,51% | 0,000008 | ||
16:40:51 15/05/2026 | 11 | 13.930 | 3.073.247 7,69% | 0,000008 | ||
16:40:49 15/05/2026 | 6 | 4.725 | 895.026 2,24% | 0,000008 | ||
16:40:47 15/05/2026 | 13 | 12.373 | 3.710.051 9,28% | 0,000008 | ||
16:40:45 15/05/2026 | 14 | 9.623 | 4.237.528 10,6% | 0,000008 | ||
16:40:43 15/05/2026 | 12 | 13.611 | 5.083.329 12,71% | 0,000008 | ||
16:40:41 15/05/2026 | 11 | 6.839 | 1.208.655 3,03% | 0,000008 |
