Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:03 30/04/2026 | 4 | 2.827 | 301.275 0,76% | 265 | ||
01:26:01 30/04/2026 | 9 | 6.422 | 1.199.207 3% | 265 | ||
01:25:59 30/04/2026 | 4 | 2.592 | 585.002 1,47% | 265 | ||
01:25:57 30/04/2026 | 4 | 3.575 | 386.645 0,97% | 265 | ||
01:25:55 30/04/2026 | 4 | 5.140 | 629.026 1,58% | 265 | ||
01:25:53 30/04/2026 | 5 | 4.821 | 612.925 1,54% | 265 | ||
01:25:51 30/04/2026 | 4 | 3.323 | 600.746 1,51% | 265 | ||
01:25:49 30/04/2026 | 3 | 3.419 | 382.066 0,96% | 265 | ||
01:25:47 30/04/2026 | 4 | 3.602 | 366.881 0,92% | 265 | ||
01:25:45 30/04/2026 | 5 | 3.656 | 443.619 1,11% | 265 | ||
01:25:43 30/04/2026 | 6 | 5.439 | 816.558 2,05% | 265 | ||
01:25:41 30/04/2026 | 4 | 6.277 | 818.292 2,05% | 265 | ||
01:25:39 30/04/2026 | 9 | 6.919 | 968.536 2,43% | 265 | ||
01:25:37 30/04/2026 | 4 | 3.632 | 502.533 1,26% | 265 | ||
01:25:35 30/04/2026 | 2 | 2.304 | 240.776 0,61% | 265 | ||
01:25:33 30/04/2026 | 7 | 6.591 | 990.214 2,48% | 265 | ||
01:25:31 30/04/2026 | 4 | 2.845 | 346.573 0,87% | 265 | ||
01:25:29 30/04/2026 | 2 | 1.028 | 76.989 0,2% | 266 | ||
01:25:27 30/04/2026 | 4 | 2.549 | 246.264 0,62% | 266 | ||
01:25:25 30/04/2026 | 4 | 3.061 | 498.903 1,25% | 266 |
