Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:13 21/05/2026 | 12 | 4.964 | 748.500 1,88% | < 0,000001 | ||
00:11:11 21/05/2026 | 32 | 13.183 | 2.305.788 5,77% | < 0,000001 | ||
00:11:09 21/05/2026 | 12 | 7.113 | 1.450.525 3,63% | < 0,000001 | ||
00:11:07 21/05/2026 | 41 | 27.100 | 4.320.110 10,81% | < 0,000001 | ||
00:11:05 21/05/2026 | 13 | 11.818 | 2.775.079 6,94% | < 0,000001 | ||
00:11:03 21/05/2026 | 39 | 8.974 | 1.462.793 3,66% | < 0,000001 | ||
00:11:01 21/05/2026 | 9 | 13.067 | 1.699.468 4,25% | < 0,000001 | ||
00:10:59 21/05/2026 | 44 | 20.145 | 4.530.826 11,33% | < 0,000001 | ||
00:10:57 21/05/2026 | 14 | 9.258 | 1.976.512 4,95% | < 0,000001 | ||
00:10:55 21/05/2026 | 42 | 8.269 | 1.558.850 3,9% | < 0,000001 | ||
00:10:53 21/05/2026 | 14 | 11.821 | 2.309.177 5,78% | < 0,000001 | ||
00:10:51 21/05/2026 | 20 | 4.912 | 889.288 2,23% | < 0,000001 | ||
00:10:49 21/05/2026 | 37 | 30.118 | 6.521.295 16,31% | < 0,000001 | ||
00:10:47 21/05/2026 | 13 | 4.205 | 790.628 1,98% | < 0,000001 | ||
00:10:45 21/05/2026 | 41 | 10.564 | 1.831.518 4,58% | < 0,000001 | ||
00:10:43 21/05/2026 | 13 | 12.923 | 2.232.950 5,59% | < 0,000001 | ||
00:10:41 21/05/2026 | 38 | 9.672 | 1.521.987 3,81% | < 0,000001 | ||
00:10:39 21/05/2026 | 9 | 8.014 | 1.959.880 4,9% | < 0,000001 | ||
00:10:37 21/05/2026 | 35 | 18.029 | 4.093.381 10,24% | < 0,000001 | ||
00:10:35 21/05/2026 | 9 | 15.316 | 2.285.806 5,72% | < 0,000001 |
