Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:31:01 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
12:30:51 28/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
12:30:38 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
12:30:37 28/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
12:30:32 28/04/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
12:30:32 28/04/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00001024 | ||
12:30:31 28/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000775 | ||
12:30:11 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
12:30:01 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
12:29:51 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
12:29:31 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
12:28:41 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
12:28:30 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
12:28:15 28/04/2026 | 1 | 54.087 0,28% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
12:27:41 28/04/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001058 | ||
12:27:31 28/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
12:27:22 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
12:27:22 28/04/2026 | 5 | 189.921 0,95% | 20.000.000 | 0,00001418 | ||
12:27:21 28/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
12:27:08 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000028 |
